用途及特点:
该自封接头主要用于SF6高压电气设备充气及补气, 也可以用于SF6充气设备之间的快速连接与脱离。
本产品也可以用于其它类似场合和非腐蚀性气体介质的压力系统。
本产品主要特点是:使用方便、密封可靠。
主要技术指标:
温度范图: -40℃~ +60℃; 工作压力: ≤0.7MPa; SF6气体渗漏率:≤ 1*10-15MPa.m3/s 。
主要材质:阀体(铝合金、黄铜)、阀芯(铝合金)。
140系列自封接头
型号 | 尺寸 | 配套产品 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ①有无密封圈 | ②有无密封圈 | ||
HV-131 | φ14 | 2 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 12 | G3/8 | SW27 | 有 | 无 | HC-135 HH-140 |
HV-1411 | φ16 | -0.5 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 无 | 有 | HC-1451 HG-1432 HH-148 |
HV-141 | φ14.5 | -1 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 无 | 无 | HC-145 HG-140/1400/141 |
HV-1410 | φ14.5 | -1 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 无 | HC-145 HG-140/1400/141 |
HV-1415 | φ16 | -0.5 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 有 | HC-1451 HG-1432 HH-148 |
HV-1417 | φ14.5 | 1 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 无 | HC-1457 HG-1417 HH-148 |
160系列自封接头
型号 | 尺寸 | 配套产品 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ①有无密封圈 | ||
HV-1665 | φ20.5 | M45*2 | 16 | 61 | 11 | M33*1.5 | φ40 | 有 | HG-160/161/162/1601 HC-161 HH-160 |
用途及特点:
该自封接头主要用于SF6高压电气设备充气及补气, 也可以用于SF6充气设备之间的快速连接与脱离。
本产品也可以用于其它类似场合和非腐蚀性气体介质的压力系统。
本产品主要特点是:使用方便、密封可靠。
主要技术指标:
温度范图: -40℃~ +60℃; 工作压力: ≤0.7MPa; SF6气体渗漏率:≤ 1*10-15MPa.m3/s 。
主要材质:阀体(铝合金、黄铜)、阀芯(铝合金)。
140系列自封接头
型号 | 尺寸 | 配套产品 | ||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | ①有无密封圈 | ②有无密封圈 | ||
HV-131 | φ14 | 2 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 12 | G3/8 | SW27 | 有 | 无 | HC-135 HH-140 |
HV-1411 | φ16 | -0.5 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 无 | 有 | HC-1451 HG-1432 HH-148 |
HV-141 | φ14.5 | -1 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 无 | 无 | HC-145 HG-140/1400/141 |
HV-1410 | φ14.5 | -1 | M26*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 无 | HC-145 HG-140/1400/141 |
HV-1415 | φ16 | -0.5 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 有 | HC-1451 HG-1432 HH-148 |
HV-1417 | φ14.5 | 1 | M27*1.5 | 12 | 24 | 48 | 14 | M20*1.5 | SW27 | 有 | 无 | HC-1457 HG-1417 HH-148 |
160系列自封接头
型号 | 尺寸 | 配套产品 | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | ①有无密封圈 | ||
HV-1665 | φ20.5 | M45*2 | 16 | 61 | 11 | M33*1.5 | φ40 | 有 | HG-160/161/162/1601 HC-161 HH-160 |